Beskrivelse
Manual_Prime_v4_C2_Pro_Max-ML-full_rev_00-0000
Varmt lys
| Tilstande | Kørselstider |
|---|---|
| Turbo 2 | 3720 lm / 3 t 4 min (840 lm efter 2 min) |
| Turbo 1 | 1210 lm / 3 t (840 lm efter 37 min) |
| Hoved 3 | 420 lm / 6 t 25 min |
| Hoved 2 | 140 lm / 21 timer |
| Hoved 1 | 42 lm / 64 timer |
| Firefly 2 | 6,5 lm / 10 d |
| Firefly 1 | 0,37 lm / 64 d |
| Strobe 3 | 3720 lm / 10 Hz / 6 t 42 min (840 lm efter 4 min) |
| Strobe 2 | 3720 lm / 1 Hz / 12 t 30 min (840 lm efter 25 min) |
| Strobe 1 | 140 lm / 1 Hz / 90 timer |
















